Personalkosten

Ein fast alltäglicher Sonnenuntergang
Die Löhne sind in Kenia nach wie vor sehr günstig. Hier einige Beispiele für übliche Monatslöhne:
| Hauspersonal: | Hausmädchen | 70 - 120€ |
| Koch/Köchin | 100 – 150€ | |
| Gärtner | 80 – 100€ | |
| Handwerker für Haus/Garten | 80 - 180€ | |
| Chauffeur | 100 – 120€ | |
| Pflegepersonal: | Altenpfleger/in 24 Std. Dienst | 120 – 140€ |
| Gelernte Krankenschwester | 100 – 160€ | |
| Wachpersonal: | Askari (Wächter) Tag/Nacht | 70 – 100€ |
| Bodyguard | 100 – 120€ |
Stand Januar 2018


